304 dan 316 Spesifikasi, dimensi siku keluli tahan karat, dimensi
Tinggalkan pesanan
Jika anda mencari siku keluli tahan karat 304 atau 316 untuk paip industri, GNEE menyediakan produk berkualiti tinggi - yang dihasilkan mengikut Piawaian ASME, ASTM, ANSI, dan EN. Dengan kawalan bahan yang ketat, ketepatan dimensi yang tepat, dan harga kilang yang kompetitif, siku keluli tahan karat kami digunakan secara meluas dalam pemprosesan kimia, peralatan makanan, sistem laut, saluran paip minyak & gas, HVAC, dan projek rawatan air.
Siku adalah kelengkapan paip yang digunakan untuk menukar arah saluran paip. Apakah piawaian untuk siku? Berdasarkan sudut, tiga jenis yang paling biasa adalah 45 darjah, 90 darjah, dan 180 darjah. Di samping itu, bergantung kepada keperluan projek, siku sudut standard bukan - lain seperti 60 darjah juga tersedia. Apakah pelbagai standard siku? Laporan penyelidikan pasaran mengenai siku menunjukkan bahawa bahan -bahan termasuk besi tuang, keluli tahan karat, keluli aloi, besi tuang yang mudah dibentuk, keluli karbon, bukan logam ferus, dan plastik. Jadual standard siku menunjukkan bahawa, menurut proses pembuatan, mereka boleh dibahagikan kepada: siku yang dikimpal, siku dicap, tolak - siku yang dibentuk, dan siku. Nama-nama lain termasuk: 90 - siku darjah, bengkok sudut kanan, dll.


Spesifikasi (304 & 316 siku keluli tahan karat)
| Spesifikasi | Perincian |
|---|---|
| Gred bahan | ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L |
| Jenis | 45 darjah siku, siku 90 darjah, selekoh pulangan 180 darjah |
| Kaedah pembuatan | Lancar / dikimpal |
| Piawaian | ASME B16.9, ASME B16.11, ANSI B16.28, MSS - SP-43 |
| Saiz (NPS) | 1/2" – 48" |
| Ketebalan Dinding (Jadual) | SCH10S, SCH20, SCH40, SCH80, SCH160, XXS |
| Pilihan radius | Radius pendek (sr=1 d), jejari panjang (lr=1.5 d) |
| Kemasan permukaan | Jeruk, digilap, pasir |
| Ujian | Ujian PMI, Ujian Hidro, RT/UT/NDT, Pemeriksaan Dimensi |
| Jenis akhir | Hujung beveled (BE), hujung biasa (PE) |
Berikut adalah jadual dimensi dan spesifikasi standard untuk siku:
| Diameter nominal | Akhir diameter luar | Pusat ke dimensi akhir | Pusat ke Pusat Dimensi (siku 180 darjah) | Dimensi Kembali ke Akhir (siku 180 darjah) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satu siri | S siri | Siku 45 darjah (jejari panjang) | Siku 90 darjah (jejari panjang) | Siku 90 darjah (jejari pendek) | Siku 180 darjah (jejari panjang) | Siku 180 darjah (jejari pendek) | Siku 180 darjah (jejari panjang) | Siku 180 darjah (jejari pendek) | |
| 15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | – | 76 | – | 48 | – |
| 20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | – | 76 | – | 51 | – |
| 25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 81 |
| 50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 2 | 106 | 100 |
| 65 | 76.1 (73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 121 |
| 80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 159 |
| 100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 2 | 305 | 203 | 210 | 197 |
| 125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 237 |
| 150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 313 |
| 200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 60 | 406 | 414 | 391 |
| 250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 467 |
| 300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 533 |
| 350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 610 |
| 400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 686 |
| 450 | 457 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1729 | 814 | 814 | 762 |
| 500 | 508 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 559 | – | 343 | 838 | 559 | – | – | – | – |
| 600 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | – | – | – | – |
| 650 | 660 | – | 405 | 991 | 660 | – | – | – | – |
| 700 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | – | – | – | – |
| 750 | 762 | 820 | 470 | 1143 | 762 | – | – | – | – |
| 800 | 813 | – | 502 | 1219 | 812 | – | – | – | – |
Aplikasi 304 & 316 siku keluli tahan karat
Saluran paip kimia & petrokimia
Peralatan makanan & minuman
Sistem Pengeluaran Farmaseutikal
Rawatan Air & Loji Desalination
Pengangkutan Minyak & Gas
Kejuruteraan Marin & Luar Pesisir
Steam & High - Sistem Tekanan







