Spesifikasi Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312, Gred, Aplikasi
Tinggalkan pesanan
Apakah skop spesifikasi ASTM A312?
ASTM A312 ialah spesifikasi standard utama untuk tiub keluli tahan karat austenit, terpakai pada-suhu tinggi dan persekitaran yang sangat menghakis. Ia meliputi tiub lancar,-tiub dikimpal lurus dan tiub kerja yang sangat sejuk-dan menetapkan piawaian pembuatan, dimensi dan ujian yang ketat untuk tiub lancar dan dikimpal yang digunakan dalam industri yang menuntut seperti kilang penapisan minyak, loji kimia dan penjanaan kuasa.
Skop dan Pembuatan Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312
Lancar (SMLS): Dihasilkan tanpa jahitan kimpalan.
Dikimpal (WLD): Dikilangkan menggunakan proses kimpalan automatik tanpa penambahan logam pengisi.
Gred Biasa: TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP347, TP904L.



Komposisi Kimia
Menurut ASTM A312, keperluan kimia (% maks melainkan julat diberikan) ialah:
| Gred | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - |
| TP304L | S30403 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 11.0–14.0 | 2.0–3.0 |
| TP316L | S31603 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 |
| TP904L | N08904 | 0.02 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 19.0–23.0 | 23.0–28.0 | 4.0–5.0 |
Sifat Mekanikal
Paip mesti mematuhi keperluan tegangan dan kekerasan berikut:
| Gred | Kekuatan Tegangan (min) | Kekuatan Hasil (min) | Pemanjangan dalam 2 inci (min) |
| TP304 / 316 | 515 MPa (75 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 35% |
| TP304L / 316L | 485 MPa (70 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 35% |
| TP904L | 490 MPa (71 ksi) | 220 MPa (32 ksi) | 35% |
Dimensi Paip Keluli Tahan Karat ASME B36.19 / ASTM A312
Piawaian ini digunakan untuk paip antara NPS 1/8" hingga 30" (DN6 hingga DN750) dengan ketebalan dinding yang mematuhi jadual ASME B36.19 (cth, SCH 10S, 40S, 80S, XXS).
| NPS (Inci) | DN (mm) | Diameter Luar (mm) | Sk 5S (WT mm) | Sk 10S (WT mm) | Sch 40S (WT mm) | Sch 80S (WT mm) |
| 1/8" | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
| 1/4" | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
| 3/8" | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 |
| 6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70* |
| 12" | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70* |
Semasa membuat pesanan, sentiasa nyatakan NPS (Saiz Paip Nominal), Jadual (Ketebalan Dinding), Gred dan Kaedah Pengilangan (Lancar atau Dikimpal).
Contoh: ASTM A312 TP316L SMLS, NPS 1, Sch 40S, panjang 6000mm.
Toleransi ASTM A312
Toleransi ASTM A312 menentukan variasi yang dibenarkan dalam diameter luar, ketebalan dinding dan panjang untuk paip keluli tahan karat yang lancar dan dikimpal, seperti yang digariskan dalam jadual di bawah:
| STANDARD | OD(D) | TOLERANSI(MM) | TEBAL | TOLERANSI | PANJANG | TOLERANSI |
| MM | TINGGI BIASA | MM | MM | MM | ||
| A312 | 10.3 Kurang daripada atau sama dengan D Kurang daripada atau sama dengan 48.3 | +0.4/-0.8 | 10.3 Kurang daripada atau sama dengan D Kurang daripada atau sama dengan 73.0 | +20%/-12.5% | Untuk semua saiz | +6.0/0 |
| 48.3 | +0.8/-0.8 | 88.9 Kurang daripada atau sama dengan D Kurang daripada atau sama dengan 457.2,ID<5% | +22.5%/-12.5% | |||
| 114.3 | +1.6/-0.8 | 88.9≤D≤457.2,ID>5% | +15%/-12.5% | |||
| 219.1 | +2.4/-0.8 | D Lebih besar daripada atau sama dengan 508.0,tD Kurang daripada atau sama dengan 5%,SMLS | +22.5%/-12.5% | |||
| 457.2 | +3.2/-0.8 | D≥508.0,tD>5%,SMLS | +15%/-12.5% | |||
| 660.4 | +4.8/-0.8 | D Lebih besar daripada atau sama dengan 508.0, WLD | +17.5%/-12.5% | |||
| 863.6 | +4.8/-0.8 |
Carta Berat Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 ( kg/m )
| NPS (Inci) | DN (mm) | OD (mm) | Sk 10S (WT mm) | Berat ( kg/m ) | Sch 40S (WT mm) | Berat ( kg/m ) | Sch 80S (WT mm) | Berat ( kg/m ) |
| 1/8" | 6 | 10.3 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.48 |
| 1/4" | 8 | 13.7 | 1.65 | 0.50 | 2.24 | 0.64 | 3.02 | 0.81 |
| 3/8" | 10 | 17.1 | 1.65 | 0.64 | 2.31 | 0.86 | 3.20 | 1.11 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.11 | 1.01 | 2.77 | 1.28 | 3.73 | 1.64 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.11 | 1.30 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.23 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.12 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.29 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.73 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.54 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.16 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.50 |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.99 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.60 |
| 2-1/2" | 65 | 73.0 | 3.05 | 5.34 | 5.16 | 8.77 | 7.01 | 11.59 |
| 3" | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.56 | 5.49 | 11.47 | 7.62 | 15.51 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.50 | 6.02 | 16.32 | 8.56 | 22.67 |
| 5" | 125 | 141.3 | 3.40 | 11.74 | 6.55 | 22.10 | 9.53 | 31.44 |
| 6" | 150 | 168.3 | 3.40 | 14.04 | 7.11 | 28.70 | 10.97 | 43.23 |
| 8" | 200 | 219.1 | 3.76 | 20.28 | 8.18 | 43.21 | 12.70 | 65.65 |
| 10" | 250 | 273.1 | 4.19 | 28.22 | 9.27 | 61.24 | 12.70 | 82.83 |
12" |
300 | 323.9 | 4.57 | 36.55 | 9.53 | 74.96 | 12.70 | 99.00 |
Rawatan Haba & Kemasan Permukaan
Penyepuhlindapan Penyelesaian: Semua paip dilengkapi dalam-keadaan haba. Suhu larutan minimum biasanya 1900 darjah F (1040 darjah ), diikuti dengan pelindapkejutan pantas dalam air atau udara.
Penjerukan: Paip lazimnya dijeruk (dibuang kerak) untuk memastikan permukaan-tahan kakisan yang bersih.
Penyepuhlindapan Terang (BA): Pilihan; menyediakan permukaan seperti cermin-dengan penyepuhlindapan dalam suasana pelindung.
Ujian dan Pemeriksaan Standard ASTM A312
Ujian Hidrostatik: Setiap paip diuji untuk memastikan tiada kebocoran di bawah tekanan (kecuali Arus Eddy diuji).
Ujian Semasa Eddy: Ujian tidak-memusnahkan untuk kecacatan permukaan dan-submuka.
Ujian Meratakan: Dilakukan pada bahagian dari setiap hujung paip untuk memeriksa kemuluran.
Ujian Flaring (untuk Tiub): Memastikan paip boleh mengembang tanpa retak.
PMI (Pengenalpastian Bahan Positif): Untuk mengesahkan komposisi kimia.
Pemeriksaan Visual dan Dimensi: Untuk memastikan pematuhan dengan ASTM A999.
Keluli Tahan Karat GNEE menawarkan produk yang memenuhi piawaian ASTM A312 dan disertakan dengan MTC (Sijil Pengujian Bahan) 3.1, menyatakan bahawa semua paip adalah 100% diuji PMI.
Apakah perbezaan antara ASTM A312 dan ASTM A269?
ASTM A312 (Paip): Saiz mengikut NPS (Saiz Paip Nominal) dan Jadual. Ia digunakan untuk pengangkutan bendalir dan paip struktur.
ASTM A269 (Tiub): Bersaiz mengikut Diameter Luar (OD) dan Ketebalan Dinding (WT) sebenar. Ia digunakan untuk instrumentasi, penukar haba, dan tiub perkhidmatan am di mana dimensi yang tepat diperlukan.
Di bawah ialah dokumen teknikal ASTM A312 yang kami sediakan, yang kami harap akan membantu projek anda. Klik untuk mendapatkannya!











