Spesifikasi Plat Keluli Tahan Karat JIS G4304
Tinggalkan pesanan
Apakah spesifikasi JIS G4304 untuk plat keluli tahan karat?
JIS G4304 ialah spesifikasi Standard Perindustrian Jepun untuk-plat keluli tahan karat tergelek panas, kepingan dan jalur yang digunakan untuk aplikasi am dan bekas tekanan. Ia mentakrifkan proses pembuatan, toleransi dimensi, sifat mekanikal dan komposisi kimia merentas lebih 60 gred, termasuk siri austenit, feritik dan martensit.
1. Skop dan Definisi
Piawaian Perindustrian Jepun ini menetapkan keperluan teknikal untuk-plat keluli tahan karat bergulung panas, kepingan dan gegelung (produk plat) yang bertujuan untuk aplikasi-tahan kakisan dan haba-yang panas.
Julat ketebalan yang berkenaan:-produk keluli tahan karat tergelek panas dengan ketebalan daripada 3.0 mm hingga 140 mm, meliputi gred SUS austenit, feritik, martensit dan pemendakan-pengerasan (cth, SUS304, SUS316L, SUS436L, SUS4300, SUS410).
Piawaian antarabangsa yang sepadan: ISO 16143-1 (diguna pakai dengan pengubahsuaian).
2. Piawaian JIS G4304 untuk plat keluli tahan karat -gelek panas, kepingan dan jalur
Standard: JIS G4304
Gred: SUS301, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS430, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2
Keadaan penghantaran: canai panas.
Dimensi untuk gegelung: ketebalan: 1.5mm -15mm, lebar: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
Dimensi untuk plat: ketebalan: 2mm - 35mm, lebar: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1524mm
Panjang: 2000mm, 2348mm, 3048mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm
JIS G4304 Plat Keluli Tahan Karat Komposisi Kimia
JIS G4304meliputi-plat keluli tahan karat yang digulung panas, kepingan dan jalur. Jadual di bawah menyenaraikan gred yang paling biasa digunakan.
| Gred | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ni (%) | Cr (%) | Bln (%) | N (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 8.00–10.50 | 18.00–20.00 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| SUS304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 9.00–13.00 | 18.00–20.00 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| SUS316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 10.00–14.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| SUS316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 12.00–15.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| SUS321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 9.00–13.00 | 17.00–19.00 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| SUS310S | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 19.00–22.00 | 24.00–26.00 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
| SUS430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | 16.00–18.00 | - | - |
| SUS410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | 11.50–13.50 | - | - |
JIS G4304 Plat Keluli Tahan Karat Spesifikasi Sifat Mekanikal
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa, Min) | Pemanjangan (%) | Kekerasan (HB Max) |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 187 |
| SUS304L | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 187 |
| SUS316 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 187 |
| SUS316L | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 187 |
| SUS321 | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 187 |
| SUS310S | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 217 |
| SUS430 | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Kurang daripada atau sama dengan 183 |
| SUS410 (Anil) | Lebih besar daripada atau sama dengan 440 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Kurang daripada atau sama dengan 183 |
JIS G4304 Toleransi Dimensi Plat Keluli Tahan Karat
Toleransi Ketebalan (Plat Keluli Tahan Karat Bergulung-Panas)
| Ketebalan Nominal (mm) | Toleransi Ketebalan (mm) |
|---|---|
| 3.0 – <5.0 | ±0.30 |
| 5.0 – <8.0 | ±0.40 |
| 8.0 – <12.0 | ±0.50 |
| 12.0 – <20.0 | ±0.60 |
| 20.0 – <40.0 | ±0.80 |
| 40.0 – <60.0 | ±1.00 |
| 60.0 – <100.0 | ±1.30 |
| 100.0 – 150.0 | ±1.60 |
Toleransi Lebar
| Lebar Nominal (mm) | Toleransi Lebar (mm) |
|---|---|
| Kurang daripada atau sama dengan 1000 | +5 / 0 |
| >1000 – 1500 | +6 / 0 |
| >1500 – 2000 | +8 / 0 |
| >2000 | +10 / 0 |
Toleransi Panjang
| Panjang Nominal (mm) | Toleransi Panjang (mm) |
|---|---|
| Kurang daripada atau sama dengan 3000 | +10 / 0 |
| >3000 – 6000 | +15 / 0 |
| >6000 – 12000 | +20 / 0 |
Toleransi Kerataan
| Ketebalan Plat (mm) | Sisihan Kerataan Maksimum |
|---|---|
| 3 – 10 | Kurang daripada atau sama dengan 6 mm setiap 1000 mm panjang |
| >10 – 20 | Kurang daripada atau sama dengan 5 mm setiap 1000 mm panjang |
| >20 – 50 | Kurang daripada atau sama dengan 4 mm setiap 1000 mm panjang |
| >50 | Dengan persetujuan antara pembekal dan pembeli |
Toleransi Edge Camber
| Panjang Plat (mm) | Camber Maksimum |
|---|---|
| Kurang daripada atau sama dengan 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 3 mm |
| >3000 – 6000 | Kurang daripada atau sama dengan 5 mm |
| >6000 | Kurang daripada atau sama dengan 8 mm |
Persegi empat (Di luar-daripada-Petak)
| Lebar Plat (mm) | Sisihan Maksimum |
|---|---|
| Semua lebar | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% lebar plat (Maks. 10 mm) |
Keadaan Tepi
| Jenis Tepi | Penerangan |
|---|---|
| Mill Edge (ME) | Tepi bergulung semula jadi tanpa pemangkasan |
| Tepi Celah (SE) | Ketepatan-tepi potong dengan ketepatan lebar yang dipertingkatkan |
| Tepi Bercukur | Dipotong secara mekanikal selepas bergolek |
| Tepi Potongan Laser | Ketepatan dimensi tinggi untuk bahagian yang direka |
Kemasan permukaan plat/gegelung keluli tahan karat JIS G4304:
No.1: selepas penggelek panas, rawatan haba, penjerukan atau rawatan yang serupa.
No.3: mengikut pengisaran JIS R6001 hingga F100 hingga F120.
No.4: mengikut pengisaran JIS R6001 kepada F150 hingga F180.
240#: mengikut pengisaran JIS R6001 hingga 240#
320#: mengikut pengisaran JIS R6001 hingga 320#
400#: mengikut pengisaran JIS R6001 hingga 4000#
Apakah perbezaan antara JIS G4304 dan JIS G4305?
Perbezaan utama ialah proses pembuatan: JIS G4304 menentukan-plat keluli tahan karat tergelek panas, kepingan dan jalur. JIS G4305 meliputi-plat keluli tahan karat yang digulung sejuk, kepingan dan jalur, yang biasanya menawarkan toleransi ketebalan yang lebih ketat, kemasan yang lebih licin dan kekuatan tegangan yang lebih besar.
Pematuhan Bekalan GNEE untuk Plat JIS G4304
Stok GNEE mempunyai plat tahan karat canai panas bersaiz penuh-yang mematuhi JIS G4304:2021, ketebalan 3–120 mm, lebar 1000–2000 mm, panjang tetap sehingga 12 m. Setiap kelompok menyediakan laporan ujian kimia & mekanikal JIS asal dengan-pengesahan SGS pihak ketiga, pemeriksaan PMI penuh sebelum penghantaran, pemotongan tersuai, pengisaran permukaan & pembungkusan bingkai kayu eksport. Kami menyokong 55+ eksport negara dengan dokumentasi standard JIS yang lengkap untuk projek perindustrian Jepun dan Asia Tenggara.













