Bebibir Leher Kimpalan Keluli Tahan Karat 316
Tinggalkan pesanan
Jika anda mencari komponen perpaipan yang sangat boleh dipercayai yang mampu menahan kakisan melampau dan persekitaran-tekanan tinggi, kami menawarkan rangkaian lengkap ketepatan-bebibir ASTM A182 F316 Keluli Tahan Karat Weld Neck Raised Face (WNRF) yang direka bentuk. Rangkaian produk kami meliputi saiz dari 1/2" hingga 60", dengan penarafan tekanan antara Kelas 150 hingga Kelas 2500.
Disokong oleh kapasiti pengeluaran tahunan yang mantap sebanyak 1,000 tan-dan kadar kejayaan 100% dalam menyediakan Sijil Ujian Kilang (MTC) dan Sijil Pematuhan (COC)-kami memastikan setiap bebibir mematuhi piawaian ASME B16.5 yang ketat. Dengan stok SCH 80 dan bahan mentah dinding-berat yang tersedia, kami dapat menawarkan purata masa utama yang dioptimumkan hanya 15 hingga 20 hari untuk-tempahan projek berskala besar. Ini memastikan projek anda berjalan dengan lancar dan mengikut jadual, tanpa sebarang kompromi terhadap kualiti, sambil membolehkan anda mendapat manfaat daripada harga CIF yang sangat kompetitif di pasaran global.

Spesifikasi Bebibir Leher Kimpalan A182 F316
| Senarai Spesifikasi | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Penilaian Kelas / Tekanan | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 dll. |
| Carta Saiz | 1/2″ (15 NB) hingga 48″ (1200NB) |
| Piawaian ASTM | ANSI/ASME B16.5, B16.48, BS4504, B 16.47 Siri A & B, BS 10, EN-1092, DIN, dsb. |
| Bebibir Standard | ANSI, ASME, BS, DIN, EN dll. |
Analisis Kimia Bebibir Leher Weld SS 316
| Gred | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316 | 0.08 maks | 2.0 maks | 1.0 maks | 0.045 maks | 0.030 maks | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 min |
SS DIN 1.4401 Bebibir Leher Kimpalan Jadual Sifat Mekanikal
| Ketumpatan | Takat Lebur | Kekuatan Tegangan | Kekuatan Hasil (0.2% Offset) | Pemanjangan |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 g/cm3 | 1400 darjah (2550 darjah F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
Saiz Bebibir Leher Kimpalan ASME SA182 SS 316
| Saiz Paip Nominal | Diameter Luar Bebibir | Ketebalan Flange | Diameter Muka Tertinggi | Diameter Hab di Pangkalan | Panjang Melalui Hub | Diameter atau Bor | Diameter Hab di Serong | Jejari Fillet | Kedalaman Soket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leher Kimpalan | Slip-Pada Soket Berulir | Lap Joint | Slip-pada Soket | Lap Joint | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/1 |
Carta Penarafan Tekanan Bebibir SS UNS S31600 WNRF
| ANSI/ASME B16.34 | CARTA PENILAIAN TEKANAN | ||||||
| Darjah suhu F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 hingga 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
Kami memahami sepenuhnya bahawa perolehan industri memerlukan lebih daripada sekadar produk itu sendiri; ia menuntut satu set lengkap dan terperinci dokumentasi yang disertakan. Untuk setiap pesanan, kami menyediakan bahan berikut:
MTC (Sijil Ujian Kilang): Laporan terperinci menganalisis komposisi kimia dan sifat mekanikal.
COC (Sijil Pematuhan): Pengesahan pematuhan piawaian yang berkenaan (mengikut ASME B16.5).
Data Penghantaran Tepat: Data berat bersih dan kasar disediakan untuk setiap item individu untuk memudahkan perancangan logistik.
Kebolehkesanan Penuh: Setiap bebibir dicop dengan nombor haba yang unik untuk kebolehkesanan lengkap.
Pembungkusan Tersuai: Kami menggunakan pembungkusan eksport khusus yang direka untuk pengangkutan maritim, memastikan permukaan produk kekal bebas daripada sebarang kerosakan.
Piawaian Berkenaan: ASME B16.5 / ASTM A182
Kod HS: 7307.21 (Bebibir Keluli Tahan Karat)
Negara Asal: China (Kualiti Eksport Premium)
Kami mengalu-alukan pertanyaan anda dan bersedia untuk memberikan sebut harga CIF terbaik dan muktamad kami! e-mel:info@gneestainless.com



