Perbandingan penyimpangan saiz domestik dan antarabangsa paip keluli tahan karat
Tinggalkan pesanan
Memahami perbezaan toleransi dimensi antara piawaian domestik dan antarabangsa adalah penting apabila mendapatkan paip keluli tahan karat. Piawaian seperti ASTM (Amerika Syarikat), DIN (Jerman), JIS (Jepun), dan En (Eropah) menentukan penyimpangan yang dibenarkan dalam diameter luar (OD) dan ketebalan dinding, secara langsung memberi kesan kepada prestasi paip, keserasian, dan kos. Panduan ini membandingkan spesifikasi toleransi utama untuk membantu para jurutera dan profesional perolehan membuat keputusan yang tepat di seluruh rantaian bekalan global.
| Standard (spesifikasi) | Saiz (mm) - Diameter luar nominal (D) | Penyimpangan yang Dibenarkan - Biasa (PA) | Penyimpangan yang Dibenarkan - High - Grade (PC) | Saiz - Ketebalan dinding nominal | Penyimpangan yang Dibenarkan - Biasa (PA) | Penyimpangan yang Dibenarkan - High - Grade (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| GB 13296 - 2013 | Kurang dari atau sama dengan 25 | ±0.10 | Ketebalan dinding minimum (smin) | D kurang daripada atau sama dengan 38: +20%s | ||
| >25 - kurang daripada atau sama dengan 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - kurang daripada atau sama dengan 60 | ±0.20 | D kurang daripada atau sama dengan 38: ± 10%s | ||||
| >60 - kurang daripada atau sama dengan 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - kurang daripada atau sama dengan 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - kurang daripada atau sama dengan 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| GB 9948 - 2013 | Kurang daripada atau sama dengan 25.4 | ±0.15 | ±0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| GB 5310 - 2008 | Kurang daripada atau sama dengan 25.4 | ±0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Pembekal paip keluli tahan karat -- gnee








