Bilangan standard keluli tahan karat
May 12, 2025
Tinggalkan pesanan
Memahami bilangan standard keluli tahan karat memberikan kelebihan utama seperti mengenal pasti komposisi kimia dan sifat mekanikal yang tepat, perbandingan lebih mudah antara piawaian antarabangsa seperti ASTM, JIS, EN, dan GB, pemilihan bahan yang lebih baik untuk aplikasi kejuruteraan, kecekapan perolehan yang dipertingkatkan, dan komunikasi teknikal yang lebih baik di seluruh rantaian bekalan global.
Gred setara keluli tahan karat
| Tidak | Gb\/t 20878-2007 | ASTM AISI | Nombor uns | JIS Standard | ISO 15510: 2003 | En 10088-1: 2005 | GOST 5632-1972 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S30210 (12CR18NI9) | 1cr18ni9 | S30200, 302 | SUS302 | X10crni 18-8 | X10crni 18-8, 1.4310 | 12X18H9 |
| 2 | S30408 (06CR19NI10) | 0 cr18ni9 | S30400, 304 | SUS304 | X5crni 18-9 | X5crni 18-10, 1.4301 | 08X18H10 |
| 3 | S30403 (022CR19NI10) | 00 CR19NI10 | S30403, 304L | SUS304L | X2crni 18-11 | X2crni 18-9, 1.4306 | 03X18H11 |
| 4 | S30400 (06CR19NI10) | 0 cr19ni9 | S30400, 304 | SUS304 | X5crni 18-10 | X5crni 18-9, 1.4310 | 08X18H10 |
| 5 | S30409 (06CR19NI10NBN) | 0 CR18NI10NB | S30452, XM21 | SUS304N | X5crninb 18-10 | X5crninb 18-10, 1.4315 | - |
| 6 | S30453 (022CR19NI10N) | 00 Cr18ni10n | S30453, 304LN | SUS304LN | X2crnin 18-9 | X2crnin 18-10, 1.4311 | - |
| 7 | S30908 (06CR23NI13) | 0 CR23NI13 | S30908, 309S | SUS309S | X12crni 23-13 | X12crni 23-13, 1.4833 | 20X23H18 |
| 8 | S31008 (06CR25NI20) | 0 CR25NI20 | S31008, 310S | SUS310s | X8crni 25-21 | X8crni 25-21, 1.4845 | 10X23H18 |
| 9 | S31600 (06CR17NI12MO2) | 0 CR17NI12MO2 | S31600, 316 | SUS316 | X5crnimo 17-12-2 | X5crnimo 17-12-2, 1.4401 | 08X17H13M2 |
| 10 | S31603 (06CR17NI12MO2) | 0 CR17NI12MO2 | S31603, 316L | SUS316L | X2crnimo 17-12-2 | X2crnimo 17-12-2, 1.4404 | 03X17H13M2 |
| 11 | S31609 (06CR17NI12MO2) | 0 cr17ni12mo2ti | S31609, 316ti | Sus316ti | X6crnimoti 17-12-2 | X6crnimoti 17-12-2, 1.4571 | 08X17H13M2T |
| 12 | S31635 (06CR17NI12MO2N) | 0 CR17NI12MO2N | S31635, 316N | SUS316N | X3crnimon 17-13-3 | - | - |
| 13 | S31651 (06CR17NI12MO2N) | 0 CR17NI12MO2N | S31651, 316ln | Sus316ln | X2crnimon 17-13-2 | - | - |
| 14 | S31653 (06CR17NI12MO2N) | 0 CR17NI12MO2N | S31653, 316ln | Sus316ln | X2crnimon 17-13-3 | X2crnimon 17-13-3, 1.4429 | - |
| 15 | S31655 (022CR17NI12MO2CU2) | 00 CR17NI14MO2CU2 | - | - | X2crnimocu 17-13-3 | - | - |
| 16 | S31656 (022CR18NI14MO2CU2) | 00 cr18ni14mo2cu2 | - | - | - | - | - |
| 17 | S31708 (06CR19NI13MO3) | 0 CR19NI13MO3 | S31700, 317 | SUS317 | X2crnimo 19-14 | X2crnimo 18-15-4, 1.4438 | 03x15h3mb |
| 18 | S32168 (06cr18ni11ti) | 0 cr18ni11ti | S32100, 321 | SUS321 | X6crniti 18-10 | X6crniti 18-10, 1.4541 | 08X18H10T |
| 19 | S32169 (06cr18ni11ti) | 0 cr18ni11ti | S32109, 321H | 321H | X7crniti 18-10 | - | 08X18H10T |
| 20 | S34700 (06CR18NI11NB) | 0 cr18ni11nb | S34700, 347 | SUS347 | X6crninb 18-10 | X6crninb 18-10, 1.4550 | 08X18H12B |
| 21 | S34709 (06CR18NI11NB) | 0 cr18ni11nb | S34709, 347H | - | X7crninb 18-10 | - | 08X18H12B |
| 22 | S40500 (06CR13AL) | 0 cr13al | S40500, 405 | SUS405 | X6cral13 | X6cral13, 1.4002 | - |
| 23 | S42900 (1CR15) | 1cr15 | S42900, 429 | - | - | - | 12X17 |
| 24 | S43000 (10CR17) | 1cr17 | S43000, 430 | SUS430 | X6cr17 | X6CR17, 1.4016 | 08X17 |
| 25 | S43100 (20CR13) | 2cr13 | S43100, 431 | SUS431 | X17crni 16-2 | X17crni 16-2, 1.4057 | 20X13 |
| 26 | S44003 (09CR18mo) | 9cr18mo | S44003, 440A | SUS440A | X90crmov18 | X90crmov 18-2, 1.4521 | 95X18 |
| 27 | S44004 (06CR13) | 0 Cr13 | S44004, 440B | - | - | - | 08X13 |
| 28 | S44002 (10CR13) | 1cr13 | S44002, 410S | - | - | - | 08X13 |
| 29 | S41000 (12CR13) | 1cr13 | S41000, 410 | SUS410 | X12CR13 | X12CR13, 1.4006 | 12X13 |







